19 mars 2012
1
19
/03
/mars
/2012
11:27
| 18 MARS 2012 CHAMPIONNAT IDF TRADITIONNEL TAOLU-SANSHOU BRAVO A TOUS |
| 1993-1994 | M | RAJAKALAI | SACHCHI | FELICIEN | ARME SIMPLE L | 2ème |
| 2000-2001 | F | RAJAKALAI | MONTEL | LAURYN | AUTRES | 1ère |
| F | RAJAKALAI | THEVAKUMAR | ADSHAYA | AUTRES | 3ème | |
| F | RAJAKALAI | MONTEL | LAURYN | NANQUAN | 2ème | |
| M | RAJAKALAI | MANOHARAN | ARAVINTH | AUTRES | 2ème | |
| M | RAJAKALAI | MANOHARAN | ARAVINTH | NANQUAN | 2ème | |
| 1995-1997 | M | RAJAKALAI | ARASARATNAM | AJITH | NANQUAN | 3ème |
| M | RAJAKALAI | RAJAKUMAR | NAVATHIPAN | ARME SIMPLE L | 1er | |
| M | RAJAKALAI | JULIEN | GUSTAVE | ARME SIMPLE L | 2ème | |
| 1998-1999 | M | RAJAKALAI | RAJAKUMAR | SHANTHIPAN | NANQUAN | 1er |
| M | RAJAKALAI | RAJAKUMAR | SHANTHIPAN | ARME SIMPLE L | 1er | |
| M | RAJAKALAI | LI | FLORENT | ARME SIMPLE L | 2ème | |
| 1993-1994 | F | RAJAKALAI | LAOUFI | FATIMA | NANQUAN | 1ère |
| F | RAJAKALAI | LAOUFI | FATIMA | ARME SIMPLE L | 1ère | |
| M | RAJAKALAI | RAJAKUMAR | PARTHIPAN | NANQUAN | 1er |




